医療費の自己負担は1~3割
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担は、原則1割(所得に応じて2割または3割)です。
医療費の負担割合・負担区分の判定方法
本制度では毎年8月に、前年の所得や収入などで、負担区分(7種類)を判定します。
所得や収入などによって「現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ」「一般Ⅰ~Ⅱ」「低所得者区分Ⅰ~Ⅱ」の7つの負担区分に分かれており、それぞれの区分ごとに病院の窓口での自己負担限度額が決まっています。
負担区分 | 条件 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ(3割負担) | 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 |
現役並み所得者Ⅱ(3割負担) | 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 ただし、下表のいずれかに該当する場合は申請により、「一般」区分(1~2割負担)となります。 |
現役並み所得者Ⅰ(3割負担) | 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及びその方と同じ世帯の被保険者 ただし、下表のいずれかに該当する場合は申請により、「一般」区分(1~2割負担)となります。 |
一般Ⅱ(2割負担) | 以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・被保険者が1人……… 200万円以上 ・被保険者が2人以上…合計320万円以上 |
一般Ⅰ(1割負担) | 「現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ」「一般Ⅱ」「低所得者II」「低所得者I」、いずれにも該当しない被保険者 |
低所得者Ⅱ(1割負担) | 住民票上の世帯全員が住民税非課税である方(低所得者I以外の方) |
低所得者I(1割負担) | 住民票上の世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円の方(公的年金等控除額を80万円として計算) |
※ただし現役並み所得者のうち以下に該当する方は申請により1~2割負担となります。
被保険者の数 | 条件 |
---|---|
住民票上の同じ世帯に被保険者が1人のみの場合 | 被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき または 被保険者本人と同じ世帯にいる70~74歳の方との収入の合計が520万円未満のとき |
住民票上の同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合 | 被保険者の収入の合計が520万円未満のとき |