地図から探す
一覧から探す
2
物件番号:14 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方20-16 | |
面積(坪) | 117平方メートル(35.39坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 3,498,000円 |
物件番号:15 | ||
---|---|---|
|
街区・画地 | 町方50-2 |
面積(坪) | 97.64平方メートル(29.53坪) |
物件番号:16 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方13-8,13-9 | |
面積(坪) | 168平方メートル(50.82坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 6,418,000円 |
物件番号:18 | ||
---|---|---|
|
街区・画地 | 町方26-6 |
面積(坪) | 173.37平方メートル(52.44坪) |
物件番号:19 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方58-11、58-12 | |
面積(坪) | 217.93平方メートル(65.92坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 9,900,000円 |
物件番号:20 | ||
---|---|---|
|
街区・画地 | 町方65-12 |
面積(坪) | 178.76平方メートル(54.07坪) |
物件番号:21 | ||
---|---|---|
|
街区・画地 | 町方8-1 |
面積(坪) | 208平方メートル(62.92坪) |
物件番号:22 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方21-19 | |
面積(坪) | 90平方メートル(27.22坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 2,900,000円 |
物件番号:23 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方13-10 | |
面積(坪) | 679平方メートル(205.39坪) | |
取引方法 | 賃貸 | |
希望価格 | 54,000円/月 |
2