地図から探す
一覧から探す
6
物件番号:70 | ||
---|---|---|
|
街区・画地 | 町方31-10の一部 |
面積(坪) | 84.29平方メートル(25.49坪) |
物件番号:71 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方38-17 | |
面積(坪) | 119.86平方メートル(36.25坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 3,584,000円 |
物件番号:72 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方15-5 | |
面積(坪) | 99.46平方メートル(30.08坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 2,970,000円 |
物件番号:73 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方26-11 | |
面積(坪) | 264.74平方メートル(80.08坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 9,900,000円 |
物件番号:74 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方32-7 | |
面積(坪) | 318.41平方メートル(96.31坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 9,500,000円 |
物件番号:75 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方32-5 | |
面積(坪) | 197.94平方メートル(59.87坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 8,500,000円 |
物件番号:76 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方39-3 | |
面積(坪) | 68.7平方メートル(22.32坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 2,100,000円 |
物件番号:77 | ||
---|---|---|
交渉状況 | 募集中 | |
街区・画地 | 町方61-16 | |
面積(坪) | 59.17平方メートル(17.89坪) | |
取引方法 | 売買 | |
希望価格 | 2,200,000円 |
6