東日本大震災人的被災状況(令和2年9月15日更新)
区分 | 人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)死亡届受理数 | 1,233 | ||||
・身元判明者数 | 821 | ||||
・行方不明者数 | 412 | ||||
(2)行方不明者数(死亡届未受理) | 1 | ||||
(3)関連死(支援室調べ) | 52 | ||||
計 | 1,286 |
お願い
関連死についてのお問い合わせは健康福祉課へお願いします。
お問い合わせ先
健康福祉課
0193-42-8716
区分 | 人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)死亡届受理数 | 1,233 | ||||
・身元判明者数 | 821 | ||||
・行方不明者数 | 412 | ||||
(2)行方不明者数(死亡届未受理) | 1 | ||||
(3)関連死(支援室調べ) | 52 | ||||
計 | 1,286 |
関連死についてのお問い合わせは健康福祉課へお願いします。
健康福祉課
0193-42-8716
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。