町議会議員名簿
| 議席番号1番 佐々木 大作(ささき だいさく) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 1回 | 
| 所属会派 | 新風会 | |
| 所属委員会等 |  産業建設常任委員会 議会広報特別委員会 副委員長  | 
		|
| 住所 |  大槌町吉里々々第9地割36番地9 | 
		|
| 電話番号 | 
			 0193-44-2544  | 
		|
| 議席番号2番 山﨑 充(やまざき みつる) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 1回 | 
| 所属会派 | 一有会 | |
| 所属委員会等 |  産業建設常任委員会 議会広報特別委員会  | 
		|
| 住所 |  大槌町桜木町4-39 | 
		|
| 電話番号 | 080-5877-2070 | |
| 議席番号3番 菊池 忠彦(きくち ただひこ) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 2回 | 
| 所属会派 | 大志会 | |
| 所属委員会等 | 
			 産業建設常任委員会 釜石大槌地区行政事務組合議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町大槌第24地割33番地11 | |
| 電話番号 | 0193-42-3579 | |
| 議席番号5番 臼澤 良一(うすざわ りょういち) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 2回 | 
| 所属会派 | 永伸会 | |
| 所属委員会等 | 
			 総務教民常任委員会 岩手沿岸南部広域環境組合議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町上町15番6号 | |
| 電話番号 | 0193-42-2991 | |
| 議席番号6番 佐々木 慶一(ささき けいいち) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
		||
| 当選回数 | 3回 | |
| 所属会派 | 創生会 | |
| 所属委員会等 | 
			 総務教民常任委員会 副委員長 岩手県後期高齢者医療広域連合議会議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町安渡一丁目4番3号 | |
| 電話番号 | 090-9534-7694 | |
| 議席番号7番 澤山 美恵子(さわやま みえこ) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 3回 | 
| 所属会派 | 新風会 | |
| 所属委員会等 | 
			 総務教民常任委員会 委員長 釜石大槌地区行政事務組合議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町大ケ口一丁目17番8号 | |
| 電話番号 | 0193-42-7246 | |
| 議席番号8番 阿部 三平(あべ さんぺい) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
		||
| 当選回数 | 3回 | |
| 所属会派 | 永伸会 | |
| 所属委員会等 | 
			 産業建設常任委員会 釜石大槌地区行政事務組合議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町小鎚第26地割148番地10 | |
| 電話番号 | 0193-42-4451 | |
| 議席番号9番 東梅 守(とうばい まもる) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
		||
| 当選回数 | 4回 | |
| 所属会派 | 一有会 | |
| 所属委員会等 | 
			 総務教民常任委員会 釜石大槌地区行政事務組合議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町小鎚第17地割12番地10 | |
| 電話番号 | 0193-42-3463 | |
| 議席番号10番 阿部 俊作(あべ しゅんさく) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 4回 | 
| 所属会派 | 永伸会 | |
| 所属委員会等 | 
			 産業建設常任委員会 副委員長                  | 
		|
| 住所 | 大槌町金澤第9地割59番地 | |
| 電話番号 | 0193-46-2040 | |
| 議席番号11番 東梅 康悦(とうばい こうえつ) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 5回 | 
| 所属会派 | 創生会 | |
| 所属委員会等 | 
			 産業建設常任委員会 委員長 岩手沿岸南部広域環境組合議員        | 
		|
| 住所 | 大槌町小鎚第18地割34番地 | |
| 電話番号 | 0193-42-5676 | |
| 議席番号12番 芳賀 潤(はが じゅん) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 4回 | 
| 所属会派 | 新風会 | |
| 所属委員会等 | 
			 副議長 釜石大槌地区行政事務組合議員  | 
		|
| 住所 | 大槌町吉里吉里二丁目2番1号 | |
| 電話番号 | 0193-27-5117 | |
| 議席番号13番 小松 則明(こまつ のりあき) | ||
|---|---|---|
 ![]()  | 
			当選回数 | 5回 | 
| 所属会派 | 大志会 | |
| 所属委員会等 | 
			 議長  | 
		|
| 住所 | 大槌町大ケ口一丁目23番1号 | |
| 電話番号 | 0193-42-7268 | |
委員会別名簿
常任委員会
| 総務教民常任委員会 | 産業建設常任委員会 | |
|---|---|---|
| 委員長 | 澤山 美恵子 | 東梅 康悦 | 
| 副委員長 | 佐々木 慶一 | 阿部 俊作 | 
| 委員 |  小松 則明 芳賀 潤 東梅 守 臼澤 良一  | 
			 阿部 三平 菊池 忠彦 山﨑 充 佐々木 大作  | 
		
| 内容 | 総務及び教育民生に関する事項並びに産業建設常任委員会所管に属しない事項 | 産業及び建設に関する事項 | 
議会運営委員会
| 委員長 | 菊池 忠彦 | 
|---|---|
| 副委員長 | 東梅 守 | 
| 委員 |  芳賀 潤 阿部 俊作 澤山 美恵子 佐々木 慶一  | 
		
議会広報特別委員会
| 委員長 | 菊池 忠彦 | 
|---|---|
| 副委員長 | 佐々木 大作 | 
| 委員 |  阿部 俊作 佐々木 慶一 臼澤 良一 山﨑 充  | 
		
議会活性化特別委員会 ※検討中
| 委員長 | |
|---|---|
| 副委員長 | |
| 委員 | 
			 
  | 
		
会派別名簿
| 会派名 | 新風会 | 創生会 | 永伸会 | 大志会 | 一有会 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 芳賀 潤 | 佐々木 慶一 | 阿部 三平 | 菊池 忠彦 | 東梅 守 | 
| 構成員 | 
			 澤山 美恵子  | 
			東梅 康悦 | 
			 臼澤 良一  | 
			小松 則明 | 山﨑 充 | 












