大槌町のごみの排出量令和6年4月の速報値が確定したのでお知らせいたします。
なお、令和5年5月から11月までのごみの排出量については、下記のとおりです。
| ごみ種別排出量 | 令和6年度年4月分 | 令和5年度年4月分 |
| ごみ総排出量 | 282t | 255t |
| うち生活系ごみ | 214t | 195t |
| うち事業系ごみ | 68t | 60t |
| 一人あたりのごみ総排出量 | 889g | 786g |
| 生活系ごみに占める資源ごみの割合 | 24.60% | 23.40% |
大槌町のごみの排出量令和6年4月の速報値が確定したのでお知らせいたします。
なお、令和5年5月から11月までのごみの排出量については、下記のとおりです。
| ごみ種別排出量 | 令和6年度年4月分 | 令和5年度年4月分 |
| ごみ総排出量 | 282t | 255t |
| うち生活系ごみ | 214t | 195t |
| うち事業系ごみ | 68t | 60t |
| 一人あたりのごみ総排出量 | 889g | 786g |
| 生活系ごみに占める資源ごみの割合 | 24.60% | 23.40% |
お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。