大槌町空き地空き家利活用推進補助金
大槌町では、空き地空き家情報バンク(以下、バンク)の利活用を推進するため、バンクで物件を売る方、買う方に補助金を交付します。
1.助成対象者及び助成内容
(1)バンクへ物件の登録を考えている方・登録している方向け制度 チラシ(登録者用).pdf (PDF 349KB)
項目 | 家財等整理支援 | 登記手続き・調査測量支援 | 維持管理支援 |
対象経費 | ①家財の搬出および処分に要する費用 ②ハウスクリーニングに要する費用 ③敷地内の草刈りおよび庭木伐採に要する費用 | ①専門家事前相談 ②各種登記 ③調査測量 ④境界杭の復元 ⑤その他、町が登録に必要と判断する手続き | ①屋内の管理に要する費用 (部屋の清掃、通気、換気、通水、雨漏り、カビ確認等) ②屋外の管理に要する費用 (草刈り、廃棄物撤去、災害破損確認、クレーム一次処理) |
補助率 | かかった金額の3/4 | かかった金額の3/4 | かかった金額の1/2 |
補助金上限 | 1件あたり15万円まで | 1項目あたり15万円まで | 年額5万円まで |
(2)バンクで物件を探している方・購入を考えている方向け制度 チラシ(利用者用).pdf (PDF 340KB)
項目 | 建物購入支援 | 建物改修支援 | 引っ越し支援 | 家財処分支援 |
対象経費 | 建物の購入に要する費用 | ①改修工事 ②修繕工事 ③耐震補強工事 ④鳥獣駆除及び害虫駆除に要する経費 | ①運送費用 ②荷造費用 | ①家財の搬出および処分に要する費用 ②ハウスクリーニングに要する費用 ③敷地内の草刈りおよび庭木伐採に要する費用 |
補助率 | かかった金額の1/2 | かかった金額の1/2 | かかった金額の3/4 | かかった金額の3/4 |
補助金上限 | 1件あたり100万円まで | 年額100万円まで (補助金額の範囲内で2回まで申請可能) | 1件あたり15万円まで | 1件あたり15万円まで |
3.申請について
<相談・受付窓口> 大槌町移住定住事務局(シーサイドタウンマスト2F)
電話:080-8162-8516
受付時間:10:00~16:00
ご相談の際に様式をお配りするので、当ホームページでは様式を掲載しておりません。