令和7年12月8日(月)に発生した、青森県東方沖地震に係る対応や被害の状況についてお知らせします。
1 震度情報
(1)発生日時
12月8日(月)23時15分頃
(2)震度
青森県八戸市で震度6強を観測
大槌町震度3を観測
2 町災害対策本部の設置状況
12月8日(月)
23時17分 町災害対策本部設置
23時23分 「津波注意報」から「津波警報」に切替わり、中央公民館の代替災害対策本部に移動
12月9日(火)
2時45分 津波警報が解除
6時20分 津波注意報解除、町災害対策本部廃止
3 被害状況
(1)人的被害
90代男性 中央公民館3階トイレで転倒し額に裂傷
(2)住家等の被害
なし
(3)道路被害
なし
(4)水産施設等の被害
なし
4 避難者状況
12月9日(火)8時40分 全避難所閉鎖
| No. | 避難所・避難場所 | 最大避難者数(人) |
| 1 | 小鎚地区多目的集会所 | 4 |
| 2 | 蕨打直集会所 | 10 |
| 3 | 大槌高等学校 | 0 |
| 4 | 城山公園体育館 | 317 |
| 5 | 臼澤鹿子踊伝承館 | 6 |
| 6 | 吉里吉里学園小学部 | 26 |
| 7 | 吉里吉里学園中学部 | ― |
| 8 | 吉祥寺三光殿 | 20 |
| 9 | 浪板交流促進センター | 7 |
| 10 | かみよ稲穂館(渋梨分館) | 100 |
| 11 | 旧金沢小学校体育館 | 24 |
| 12 | 金沢地区生活改善センター | 0 |
| 13 | 長井清流館(長井分館) | 0 |
| 14 | 大槌学園 | 100 |
| 15 | 安渡分館・避難ホール | 82 |
| 16 | 赤浜分館・多目的ホール | 7 |
| 17 | 金沢支所 | 0 |
| 18 | 花輪田地区集会所 ※避難場所 | 20 |
| 19 | リサイクルセンター隣空地 ※避難場所 | 80 |
| 計 | 803 | |
