令和7年12月12日(金)に発生した、青森県東方沖地震に係る対応や被害の状況についてお知らせします。
1 震度情報
(1)発生日時
12月12日(金)11時44分頃
(2)震度
青森県八戸市などで震度4を観測
大槌町で震度3を観測
2 町災害対策本部の設置状況
12月12日(金)
11時52分 町災害対策本部設置
14時05分 津波注意報解除、町災害対策本部廃止
3 被害状況(令和7年12月12日時点)
(1)人的被害
なし
(2)住家等の被害
なし
(3)道路被害
なし
(4)水産施設等の被害
なし
4 避難者状況
12月12日(金)14時30分 全避難所閉鎖
| No. | 避難所・避難場所 | 最大避難者数(人) |
| 1 | 小鎚地区多目的集会所 | 0 |
| 2 | 蕨打直集会所 | 44 |
| 3 | 大槌高等学校 | 0 |
| 4 | 城山公園体育館 | 34 |
| 5 | 臼澤鹿子踊伝承館 | 0 |
| 6 | 吉里吉里学園小学部 | 2 |
| 7 | 吉里吉里学園中学部 | ― |
| 8 | 吉祥寺三光殿 | 0 |
| 9 | 浪板交流促進センター | 1 |
| 10 | かみよ稲穂館(渋梨分館) | 51 |
| 11 | 旧金沢小学校体育館 | 0 |
| 12 | 金沢地区生活改善センター | 2 |
| 13 | 長井清流館(長井分館) | 0 |
| 14 | 大槌学園 | 0 |
| 15 | 安渡分館・避難ホール | 34 |
| 16 | 赤浜分館・多目的ホール | 0 |
| 17 | 金沢支所 | 0 |
| 18 | リサイクルセンター隣空地 ※避難場所 | 4 |
| 計 | 172 | |
