大槌町近海で漁獲する魚介の旬
2012年9月25日
大槌近海では、寒流、暖流とがぶつかる好漁場で、漁獲される種類も豊富です。
新鮮で美味しい魚介類の一覧を掲載いたしました。
大槌町近海の魚介の旬
| 魚類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さけ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 2 | さば | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||
| 3 | いさだ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 4 | しょっこ(ぶり) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| 5 | さんま | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 6 | するめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 7 | いわし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | あじ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | かつお | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | かれい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | たこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | いか | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 13 | まぐろ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | ます | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | あいなめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | たら | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | どんこ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 18 | ひらめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | きちじ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 20 | しらす | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 21 | さわら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| 22 | たなご | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 23 | あなご | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | ちか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | めぬけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | くろそい | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 27 | かに | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 貝類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほたて | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | かき | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
| 3 | ほや | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 4 | あわび | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 5 | うに | ◎ | ○ | ||||||||||
|
6 |
なまこ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| 海藻類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わかめ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 2 | こんぶ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 3 | まつも | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 4 | ふのり | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
Adobe Reader
