大槌町のごみの排出量について
2024年1月29日
大槌町のごみの排出量令和7年4月分の速報値が確定したのでお知らせいたします。
なお、令和6年5月から令和7年3月までのごみの排出量については、下記のとおりです。
ごみ種別排出量 | 令和7年4月 | 令和6年4月 |
ごみ総排出量 | 245t | 282t |
うち生活系ごみ | 194t | 214t |
うち事業系ごみ | 50t | 68t |
一人1日あたりのごみ総排出量 | 787g | 889g |
生活系ごみに占める資源ごみの割合 | 21.8% | 24.6% |
カテゴリー
Adobe Reader